产品详情
公告型号 | CTY9401TDPB0 | 公告批次 | 357 | ||||||||||
品牌 | 通亚达 | 类型 | 低平板半挂车 | ||||||||||
额定质量 | 33500,33200,32860 | 总质量 | 40000 | ||||||||||
整备质量 | 6500,6800,7140 | 燃料种类 | - | ||||||||||
排放依据标准 | - | 轴数 | 3 | ||||||||||
轴距 | 7780+1310+1310,7400+1310+1310,7180+1310+1310,7080+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) | ||||||||||
弹簧片数 | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/2/2/2 | 轮胎数 | 12 | ||||||||||
轮胎规格 | 8.25R20 16PR | 接近离去角 |
-/16,-/13,-/12,-/11 |
||||||||||
前悬后悬 | -/1600,-/1980,-/2200,-/2300 | 前轮距 | - | ||||||||||
后轮距 |
2180/2180/2180,2240/2240/2240,2300/2300/2300,2380/2380/2380 |
识别代号 | LA0940D3××××××××× | ||||||||||
整车长 | 12500,13000,13500,13750 | 整车宽 | 3000 | ||||||||||
整车高 | 1760,1580,1650 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 额定载客 | ||||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 香港宝典资料大全 | ||||||||||
企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地 | 电话号码 | 13***39 | ||||||||||
传真号码 | (0***53 | 邮政编码 | 272613 | ||||||||||
底盘1 | 底盘2 | ||||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
备注 |
仅运送不可拆解物体,鹅颈部分不允许承载货物,鹅颈部分最大宽度为:1700mm,选装鹅颈部分宽度1480mm,1420mm,货台承载面(空载)离地高度为1150mm,1100mm;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司,型号:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M;侧面、后下部防护装置所用材料材质均为:Q235,侧面防护装置与车架连接方式为:螺栓连接,后下部防护装置与车身连接方式为:焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为140×55,离地高度为:450mm;选装后组合灯样式,选装尾部标志板安装位置,侧面选装紧绳器和固定钩;车长/牵引销到车辆最前端距离/轴距/后悬(mm)的对应关系为:12500/500/7780+1310+1310/1600,13000/1000/7400+1310+1310/1980,13500/1500/7180+1310+1310/2200,13750/1750/7080+1310+1310/2300,13750/1750/7180+1310+1310/2200,13750/1750/7400+1310+1310/1980,13750/1750/7780+1310+1310/1600. |