产品详情
产品名称: | 通亚达牌CTY9403GFLT37中密度粉粒物料运输半挂车 | 外形尺寸: | 9500,9250,9000,8800,8720,8600,8500,8400,8300×2550×4000,3950,3900,3850,3800(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/38,-/41(°) |
额定质量: | 34100,34250,34400,34600(Kg) | 前悬后悬: | -/830,-/770(mm) |
整备质量: | 5900,5750,5600,5400(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 4880+1310+1310,4800+1310+1310,4620+1310+1310,4560+1310+1310,4480+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/2050/1840,1840/2150/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/3/4/4,-/4/3/4,-/4/10/10,-/10/4/10,-/2/2/2 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体总容量:38.5立方米,罐体有效容积:37立方米,罐体尺寸长(含封头)为8550mm(选装罐体尺寸长(含封头)为8200mm),最大截面处宽2550mm,最大截面处高3200mm,前后封头直径为2060mm(选装前后封头直径为1860mm);选装车辆前部不加装机组,选装安装一块尾部标志板,选装爬梯安装位置及个数,选装后封头下部挡板样式(弧形或平板或小工具箱),选装管道样式,选装机组样式;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面与车辆连接方式为螺栓连接,后下部防护装置与车辆连接方式为焊接,后下部防护装置:断面尺寸宽×高(mm)为68×120,离地高度为500mm |